Originário da cervejaria Hürlimann na Suíça. O perfil de atenuação deste fermento lager permite produzir cervejas com sabores neutros e elevada “drinkability” em geral.. Ésteres totais: ppm em mostos com GO de 18°P, fermentados em tubos EBC a 12°C, durante as primeiras 48 h, e logo a 14 °C Alcoóis superiores: ppm em mostos com GO de 18°P fermentados em tubos EBC a 12°C, durante as primeiras 48 h, e logo a 14 °C. Açúcares residuais: corresponde a uma atenuação aparente de 84% Floculação: Alta Temperatura de fermentação: 9-22°C idealmente 12-15°C Dosagem recomendada: 80 a 120 g/hl quando é inoculada a 12 – 15°C acrescentar a dosagem quando sejam inoculados mostos a temperaturas inferiores aos 12°C, até 200 – 300 g/hl a 9°C. Instruções de reidratação: Espalhar a levedura em um volume de água estéril ou mosto equivalente a 10 vezes seu próprio peso, a uma temperatura de 23°C ± 3°C. Deixar repousar entre 15 e 30 minutos. Agitar suavemente por 30 minutos e inocular o creme resultante no fermentador.
Descrição
Ingredientes: | Levedura ( Saccharomyces pastorianus ), emulsificante E491 | |
Propriedades: | Originário da cervejaria Hürlimann na Suíça. O perfil de atenuação desse fermento lager permite produzir cervejas com perfil de sabor relativamente neutro com alto drinkability. | |
Dosagem: | 80 a 120 g/hl para fermentação a 12°C – 15°C (53.6-59°F). | |
Instruções para dosagem: | Polvilhar a levedura em no mínimo 10 vezes o seu peso em água estéril ou mosto de 21 a 25°C (70°F a 77°F). Deixar descansando por 15 a 30 minutos. Gentilmente mexer por 30 minutos, e dosar o creme resultante no tanque de fermentação. Alternativamente, dose a levedura diretamente no tanque de fermentação desde que a temperatura do mosto esteja acima de 20°C (68°F). Polvilhe progressivamente a levedura seca no mosto certificando-se que a levedura cubra toda a superfície do mosto disponível para evitar grumos. Deixar por 30 minutos, para então misturar o mosto usando aeração ou pela adição de mosto | |
Temperatura de fermentação: | Temperatura recomendada de fermentação: 12-15°C (53.6-59°F) | |
Embalagens disponíveis: | Sachet individual ou em displays com 38 Sachets de 11,5g embalados em ambiente de nitrogênio. Embalagens de 500g aluminisadas a vácuo acondicionadas em caixas de papelão. *Algumas destas embalagens estão disponíveis para venda somente por telefone ou e-mail. | |
Conservação: | Armazene em condições frescas (< 10ºC/50F) e secas. Embalagens abertas devem ser fechadas e armazenadas a 4ºC (39F) e usados num prazo de 7 dias. | |
Validade: | Conforme a validade impressa nas embalagens a vácuo: 36 meses a partir da data de produção sob condições recomendadas de armazenagem. | |
Características Típicas | % do peso seco: | 94.5 – 96.5 |
Células viáveis no empacotamento: | > 6×109/grama | |
Total bactérias*: | < 5/ml | |
Bactéria Ácido Acético*: | < 1/ml | |
Lacto bacilos*: | < 1/ml | |
Pediococcus*: | < 1/ml | |
Levedura selvagem não o Saccharomyces*: | < 1/ml | |
Micro organismos patogênicos: | De acordo com a regulamentação | |
*Quando o levedo seco é colorido a 100g/hl i.e. >6×10(6) células viáveis/ml. | ||
Muito importante: | Chamamos a sua atenção que qualquer alteração no processo de fermentação poderá alterar a qualidade final do produto. Desta forma sugerimos que testes de fermentação sejam efetuados antes de usar a nossa levedura de cerveja comercialmente. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.